Tuottajayhteisön jäsenet
A
1A Renkaat Oy | 3104581-8 |
A-Rengas Oy Ylivieska | 2009599-1 |
Aaponauto T:mi | 2538681-9 |
Adampolis Finland Oy | 3315127-8 |
AGCO International GmbH | 2201765-5 |
Agritek Oy | 0613548-3 |
AgriToukola Machinery Oy | 0614628-9 |
AH Autopalvelu Oy | 0825116-2 |
Aimo Kortteen Konepaja | 0913584-1 |
Akku-Ässä Oy | 0832872-1 |
Alajärven Rengashuolto Oy | 1966870-5 |
Alliance Tire Europe B.V. | 2754730-5 |
Allomeera Oy | 0984410-3 |
Americar Oy | 2075993-8 |
Andritz Oy | 1045397-8 |
Anton Bobin Tmi | 3178309-5 |
Apollo Tyres (Nordic) AB | 1807153-6 |
Ar-Trucks Oy | 2878513-7 |
ARL-palvelu Oy | 2103438-1 |
Askosaari Oy | 0869698-9 |
Astara Auto Finland Oy | 2836801-8 |
Astrum Auto Oy | 0739113-9 |
Atlas Copco Compressor AB | 28617563 |
Atonos Oy | 2613210-8 |
Autio Trading Oy | 0747583-4 |
Auto Italy Oy | 3393419-2 |
Auto ja Rengasmyynti J Asunmaa Oy | 1562431-8 |
Auto- ja Koneliike AKR Oy | 0838545-1 |
Auto Kummitus Oy / 4Wheels & T | 2360650-7 |
Auto Saarinen Oy | 1755414-9 |
Auto-Bon Oy Ab | 1068382-9 |
Auto-Bon Ital Oy | 2629628-4 |
Auto-Kehä Oy | 0618346-9 |
Auto-Suni Oy | 1589543-3 |
Auto-West Oy Kurikka | 0983373-8 |
Auto28 Oy | 3093394-4 |
Autohakkis Oy | 3431638-8 |
Autoliike Kymppi Plus Oy | 2122618-0 |
Autollecom Oy | 2661196-9 |
Autolähde Oy - HM-Auto | 2371549-8 |
Automaxine Oy | 3141056-3 |
AutoMen Oy | 2392165-4 |
Automyynti A Nieminen Oy | 2555241-8 |
Automyynti Seppo Korhonen Oy | 1437617-2 |
Autopilotti Sijoitus Oy | 2685359-7 |
Autosali | 2019487-7 |
Autotalo Vuohtoniemi Oy | 2936025-3 |
Autotek Finland Oy | 2227863-6 |
AutoVisio Oy | 2743504-7 |
Avesco Oy | 3096798-4 |
Avestar Oy | 1885568-0 |
B
Backfälts Bilservice Ab | 0668611-1 |
Bassadone Automotive Parts Oy | 2782185-3 |
Bavaria Finland Oy | 3152287-2 |
Bayerncar Oy | 1840647-1 |
BC-Rentservice Ky | 1087432-6 |
BD Testing Oy | 1997453-4 |
Best Caravan Oy | 1824257-7 |
Bilia Oy Ab | 0772986-5 |
Biltema Suomi Oy | 1560844-9 |
Blue Import BIM Oy | 2114871-7 |
BMW Suomi Oy Ab | 0988005-9 |
BPW Kraatz Oy | 0104505-9 |
Brandt Oy Ab | 0681161-3 |
Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliike | 1806488-9 / BE0441192820 |
Broman Logistics Oy | 2321323-6 |
Bronto Skylift Oy Ab | 1016431-6 |
BRP Finland Oy | 1849149-9 |
C
Car-Koivisto Ky | 1514457-6 |
Car Komrex oy | 2561619-4 |
Caravan Erälaukko Oy | 0399718-4 |
Caravanlandia Oy | 2004308-3 |
Cargotec Finland Oy Kalmar Suomi | 0986820-1 |
CF Line Oy | 2704478-3 |
Colmec Oy | 2547315-4 |
Comarcon Oy | 1802827-1 |
Continental Rengas Oy | 0201195-0 |
CR-Renkaat Oy | 0971066-6 |
D
Daniek Oy Ab | 0799393-0 |
Dinolift Oy | 3358988-6 |
DK //M Parts Oy | 3323260-9 |
DSV Road Oy | 1739534-4 |
Duell-Bike Center Oy Ab | 2464132-0 |
Dukopart Oy | 1065662-8 |
Duxport Oy | 2947750-7 |
Däck-Rengas P.Lindfors Oy Ab | 0679490-5 |
E
E-P Monipalvelu Oy | 2935443-5 |
Eero Hynninen T:mi | 1555094-5 |
Efolux Oy / NettiAuto | 1098138-3 |
Ekeri Oy Ab | 0181889-1 |
Elfving Oy Ab | 0459403‐7 |
Etelä-Karjalan Osuuskauppa | 0162170-6 |
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa / Ess Autotalo | 0567671-2 |
Etelän Intact Oy | 1834439-7 |
Euro Motor Center Oy | 0961364-7 |
Euro-Tyres Finland Ltd Oy | 1495019-7 |
Eurotank Oy | 0967211-0 |
EVN Energy Oy / Eurovanne | 2681296-3 |
Exel-autokeidas | 1932937-5 |
F
Finnservice Oy | 2138640-8 |
Finnvette | 1146784-5 |
Follis Oy | 2306240-7 |
Ford Oy Ab | 0108254-6 |
G
Gabrin Oy | 1830186-4 |
Get Car Oy | 3346028-1 |
Great Life Europe Oy | 1718221-8 |
Goodyear Finland OY | 0935797-0 |
Green Master Oy | 2789860-7 |
Green Tread Oy Ltd | 0486622-3 |
Gripen Wheels Finland Ab Oy | 2244072-8 |
GTI Car Center Oy | 2014212-9 |
H
Ham-Re Oy | 0158518-6 |
Hankkija Oy | 0224546-6 |
Hedin Automotive Retail Oy | 0872076-6 |
Hedin Automotive Finland Oy | 2081088-7 |
HellFix | 2775362-7 |
Helkama-Auto Oy | 0195766-4 |
Helsinki Caravan Oy | 2494698-4 |
Hetemark Oy | 1002259-6 |
Hobby Hall Suomi Oy | 2882790-7 |
Honk Finland Oy | 2863055-7 |
Honkatrading Oy | 0783453-4 |
Hyundai Motor Finland Oy | 1633733-7 |
Hämeen Autokeskus / Oy Stonecape Ltd | 1728500-6 |
Hämeen Automyynti Oy | 2159083-9 |
I
Ikaalisten Jakopiste Oy | 1730872-2 |
IKH-Isojoen Konehalli Oy | 0398874-7 |
Impec Oy | 2993576-6 |
Inchcape JLR Finland Oy | 3180429-8 |
Inchcape Motors Finland Oy | 0900989-6 |
Indy Oy | 1085373-6 |
ITR Finland Oy | 3258817-9 |
Itä-Karelian Kuljetus Oy | 1650552-1 |
Iveco Finland Oy | 2371443-6 |
J
J-Trading Oy | 0483935-6 |
J. Kärkkäinen Oy | 0865108-6 |
Jalasjärven Autorengas Oy | 2427504-1 |
Janne Gustafsson Oy | 1901827-8 |
Jari Mäki Oy | 0807819-5 |
Jarmo Rinta-Jouppi Oy | 2045608-0 |
Jep Jep Oy | 1518681-3 |
JeTi-Tech Oy | 3260220-9 |
JH-Konemarkkinointi Oy | 1636776-3 |
Jonnismotor Oy | 2708190-4 |
JT-Laite Oy | 2073058-8 |
JT-Mobiili Oy | 1715692-5 |
Juhan auto ja rengas | 2725415-8 |
Jungheinrich Lift Truck Oy | 1893988-4 |
Jutako | 2969387-5 |
Jyväs-Caravan Oy | 0174363-1 |
Järvenpään Rengas Oy | 3308134-5 |
K
K Auto Oy | 0154578-2 |
K Auto PC Oy | 3088026-4 |
K4 Performance | 3259432-5 |
KA-Rengas Oy | 2684860-8 |
Kaarto-Rengas OY | 1491357-2 |
Kabe-Adria Oy | 0831599-8 |
Kaerlan Kumi Oy | 0736675-0 |
Kaeser Kompressorit Oy | 0988010-4 |
Kalajoen Kumikorjaamo Oy | 0625904-8 |
Kalvola-Trans Oy | 1035141-0 |
Kamux Suomi Oy | 1578666-7 |
Kanerva Yhtiöt Oy | 2990764-2 |
Kari Roivainen | 1192250-2 |
Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy | 0732138-4 |
Karon Consulting Oy | 2476926-0 |
Kasarmikadun Auto Oy / Rengaskulma | 0282932-2 |
Kasitien Auto Oy | 0936886-4 |
Kauppi Group Oy | 1534743-7 |
Kaupe Oy | 0158724-5 |
Keijo Lehtonen Oy | 0635644-6 |
Kellfri Oy Ab | 2029787-6 |
Keskipinta Oy | 2637884-5 |
Keskusautohalli Oy | 1799502-4 |
Kesla Oyj | 0168715-8 |
Kestoauto Oy | 2466845-1 |
Kiesel Finland Oy | 1735832-4 |
Kiitokori Oy | 0158729-6 |
KimSu Trading Ab Oy | 1981841-9 |
KKL Renkaat Oy | 2187260-9 |
Koivunen Oy | 0110111-0 |
Koivusaari Oy | 0784928-5 |
Kokkolan Auto-Center Oy | 2195862-1 |
Kone-Glans Oy | 0139284-3 |
Konecranes Finland Oy | 0950895-1 |
Konekorjaamo A.Vainikka oy | 0503545-6 |
Konesilta Oy | 1721838-0 |
Koskenhallit Oy | 1006799-7 |
Koskiauto Oy | 3252497-6 |
Koskinen Asko | 1398777-2 |
Kouvolan Vaunu Paajanen Oy | 2626305-2 |
Kramp Oy | 0929411-3 |
Kuljetus Antti Lahti Oy | 1710588-8 |
Kuljetus J. Lintunen Ky / Laitumen Kumi | 2075337-6 |
Kuljetus- ja koneurakointi Lehtinen Oy | 1989588-7 |
Kuljetuspalvelu Mikko Lunki | 3320270-9 |
Kumet Oy | 2440288-0 |
Kumikorjaamo Hannu Takala Oy | 0899034-4 |
Kuopion Retkiauto Oy | 2960029-6 |
Kurikan Hyväkone Oy | 3340784-3 |
L
Laatukumi Oy | 3408049-1 |
Lai-Mu Oy Ab | 2080026-7 |
Lantmännen Agro OY | 2825061-8 |
Lapin Kumi Oy | 3440333-4 |
LeKaSteel Oy | 0899804-7 |
Lempäälän Rengasasennus | 2384818-6 |
Lepistö-Group Oy | 1002557-8 |
Letire | 3336600-9 |
LF Cars Oy | 2009297-7 |
Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö | 1615779-0 |
Liebherr-Finland Oy Ab | 1884203-8 |
Liekkala Oy | 2475942-5 |
Logisnext Finland Oy | 2530965-3 |
Lohjan Euro-Auto Oy | 1728830-3 |
Loimaan Laatuauto Oy | 0689201-1 |
Lopen Auto ja Rengas LAR Oy | 2490119-6 |
Lujakumi Oy | 0136996-9 |
Luxury Collection Automobiles Oy | 2260676-7 |
Luxury Life Oy | 2618712-5 |
Lännen Tractors Oy | 0936860-2 |
Länsiauto Oy | 0288746-9 |
Länsiauto Trade Oy | 3278686-1 |
Länsimoottori Oy | 2026092-6 |
Lökströmin Auto Oy | 0514009-6 |
M
Maanrakennus Keränen Oy | 1782385-5 |
Malliauto Oy | 0840652-3 |
Mantsinen Group Ltd Oy | 9081659-8 |
Marea Oy Ltd | 2457768-0 |
Maren Korjaus ja Kuljetus Oy | 2466225-5 |
Maritta Koski Oy / Turun Caravanpiste | 0606093-6 |
MAS-Motorcycles Accessories Scooters Co. Oy | 1497865-9 |
Mateko Oy | 1069161-8 |
Matin Rengas ja Auto Oy | 0662925-6 |
Matkun Auto Oy | 2420706-5 |
Maxiauto Oy Orivesi | 2103874-5 |
McRent Helsinki Oy | 2903222-5 |
MDComprex Oy | 2477679-4 |
Michelin Nordic Ab (Finland) | 0114379-1/1828782-0 |
MiniMoto Racing Finland Oy | 1980408-4 |
Mitsubishi Logisnext Europe Oy | 0124294-1 |
Modularbox Oy | 1703303-6 |
Mopo-Sport, Saukkonen & Salomaa Ay | 0104961-5 |
Motor Power Finland Oy | 1941039-2 |
Motorengas Oy | 1025892-9 |
Mouhijärven Kumikorjaamo Ky | 0623218-7 |
MPS-Motors Oy | 2406174-8 |
MRF Tyres Finland Oy | 3134532-7 |
MS-Auto Oy | 2644383-8 |
MT-Lava Oy | 1504860-5 |
MVL-Systems Niemi Oy | 2601351-2 |
Mönkijä TrailPark Oy | 2015181-8 |
N
Nasto-Rengas Oy | 1749432-6 |
NCG Import Finland Oy Ab | 2808915-8 |
NDI Finland Oy | 2390710-7 |
Neo Mobil Oy Ab | 1103723-9 |
NHK-Keskus Oy | 0831277-0 |
Nissan Nordic Europe Oy | 1968805-2 / 3228300-9 / 2150561-4 |
Nisvo Motorsport r.y. | 2690051-7 |
Nokian Raskaat Renkaat Oy | 2001415-1 |
Nokian Renkaat Oyj | 0680006-8 |
Nordic Automotive Services Oy | 2345627-0 |
Nordic Automotive Trading Oy | 1090389-5 |
North Garage | 2438716-6 |
Nouto Suomi Oy | 2696045-6 |
Novus Cars Finland Oy | 3160420-2 |
Nummelan Rengasmyynti Oy | 0706116-4 |
Nummentien Autopiste Arvola Oy | 0549741-5 |
Nyholm Yhtiöt Oy | 3191036-5 |
Närko Oy Ab | 0413656-2 |
O
O.K. Auto Oy | 0174330-8 |
Ojala Machine Oy | 1728163-8 |
Onyx Enterprises Oy | 1053584-2 |
OP-Truck Oy | 1493597-4 |
Osamyynti Trucks Oy | 0803357-9 |
Ossi Lilja Tmi | 3373206-4 |
Oulun DM-Auto Oy | 0971932-9 |
P
Paalupaikka Oy | 0803667-3 |
Palvelut Hintta | 2985770-2 |
Patria Land Systems Oy | 0986818-0 |
Pekkaniska Oy | 2851979-5 |
Pentep Oy | 0881775-2 |
Pirelli Tyre Nordic Ab, Finland filial | 2538046-8 |
Pirkanmaan Autocenter Oy | 2737061-8 |
Pirkkalan Rengaskauppa Oy | 0511096-2 |
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy | 0679439-0 |
Polaris Finland Oy | 2908265-2 |
Polarrengas Oy | 2090596-6 |
Ponsse Oyj | 0934209-0 |
PP Market Oy | 3098938-2 |
Prestige Car Center Oy | 2610602-2 |
Pro Tuonti Oy | 3001210-9 |
Purotek Oy | 3179862-5 |
Puuilo Tavaratalot Oy | 0489214-9 |
Päijät-Kumi Oy | 0830833-3 |
Pörhön Autoliike | 2046933-2 |
R
R.M. Heino Oy | 0748389-3 |
Raahen Rengas ja Laite Oy | 0500409-4 |
Raimon Paja Oy | 2907217-1 |
Rami´s Auto | 1644497-6 |
Raskaskonekorjaus Tapio Björn Oy | 2714436-2 |
Raskaspari
Oy | 2815806-1 |
RealCars Oy | 2323121-5 |
RealMachinery Oy | 2340210-9 |
Rengas-Jukra | 1580363-1 |
Rengas Ketola Oy | 2543920-4 |
Rengas Park Oy | 2781363-4 |
Rengas Planet Oy | 2752160-7 |
Rengas Tuominen | 2699035-6 |
Rengas Turku Oy | 0958435-6 |
Rengas-Soppi Oy | 0303549-5 |
Rengas-Vartti Oy | 0718252-1 |
Rengascenter Pieksämäki | 1489143-0 |
RengasDuo Oy | 2727714-9 |
RengasGroup Oy | 3145277-1 |
Rengashuolto Karjalainen Oy | 2308251-2 |
Rengaslasi Oy | 0113357-7 |
Rengasliike Kumisetä Hämeenlinna | 2915698-1 |
Rengasliike Kumisetä Oy | 2564394-2 |
Rengasliike Mobiroll | 0899427-3 |
Rengasliike PAUSSU Oy | 2866521-5 |
Rengasmaa Oy | 2778873-1 |
Rengasmesta Oy | 2056504-1 |
Rengasmyynti Jarkko Kuuru | 1423766-6 |
Rengasmöykky | 1395395-1 |
Rengasnuora Oy | 0911853-1 |
Rengaspari Oy | 0691662-6 |
Rengastalo Oy | 0113359-3 |
Rengastien Autotarvike Oy | 0935935-1 |
Rengasverkko H & T Oy | 2370659-1 |
ResidenssinGummi T:mi | 2790644-3 |
RF Racing Oy | 0741519-6 |
Ricen Oy | 1984171-5 |
Richard Koronen | 3386888-5 |
Riekkoniemi Oy | 2396572-9 |
Rinta-Joupin Autoliike Oy | 2045431-7 |
RL-Yhtiöt Oy | 2325612-1 |
Roadster Finland Oy | 2644975-4 |
Rollic Ab | 0663590-4 |
Rotator Oy | 0943444-6 |
Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap, Filial I Finland | 3171475-1 |
Ruusurengas Oy | 2619175-7 |
S
Saburavi T:mi | 2461829-4 |
Saimaan Autopiste Oy | 2999670-2 |
SAKA Finland Oy | 3205932-2 |
Salmela Group Oy | 3232505-3 |
Sandvik Mining and Construction Oy | 0211600-7 |
Sandvik Mining and Construction Finland Oy | 0584612-8 |
Scandic Trading House Oy Ltd | 2132449-3 |
Scania Suomi Oy | 0202014-4 |
Scason Oy | 0889672-9 |
Seinäjoen Auto-Kaari Oy | 0883882-8 |
Seinäjoen Autokeskus Oy | 2680363-7 |
Seinäjoen Rengaskeskus Oy | 0749313-5 |
Sh Autotalo Oy | 2779655-5 |
Sigma Trukit Oy | 0424127-4 |
Skuba Suomi Oy | 1943250-8 |
SOLO-International Oy | 0587043-5 |
Spare Wheel Marjamaa & Harri Oy | 1764942-0 |
Special Edition J.P. | 1445756-2 |
Sports Car Center Oy Ab | 0889463-5 |
ST-Autokeskus Oy | 2499620-1 |
Stilberg Oy | 0623697-0 |
Storm Motor Oy | 0140425-0 |
Subaru Nordic Ab | 1751287-0 |
Sumeko Oy | 0114209-4 |
Suomen Autohalli.Com Oy | 3096617-2 |
Suomen Euromaster Oy | 0711042-1 |
Suomen Konetalo Oy | 2430950-4 |
Suomen Käyttökone Oy | 0706769-7 |
Suomen Michelin Oy Ab | 0114379-1 |
suomen Nettitilaus Oy | 2255291-4 |
Suomen Rakennuskone Oy | 0900009-0 |
Suomen Rengas-Heikki Oy | 1538298-8 |
Suomen Työauto / Lintula Trading | 1941359-3 |
Suomen Vaihtoauto Oy | 3143712-5 |
Suomen Varavoimatekniikka Oy | 1033380-2 |
Suomi Trading Oy | 2987893-3 |
Suonsyrjän tila | 2446165-3 |
Suzuki International Europe GMBH, | 1670173-3 |
T
T. Lauttamus Oy | 0913347-5 |
Taikakide Oy | 2739248-9 |
Tampereen Ajopelit Oy | 1002886-7 |
Tampereen AutoCenter Oy | 1789564-8 |
Tampereen Hyötyauto Oy | 2080825-0 |
Tampereen Kauppahuone Oy | 1033778-2 |
Teinari Oy | 0105763-1 |
Teiskon Rengaspalvelu Oy | 2447277-4 |
Teohydrauli Oy | 0114945-6 |
Teräs-Rengas Oy | 0357429-6 |
TH-Kumi Oy | 0133468-6 |
Tier Mobility Finland Oy | 3135382-9 |
Timo Virtanen Oy | 2292527-4 |
Tirestar OÜ | 3256251-8 |
Tiretek Oy | 0744217-8 |
TKC-Styling Oy | 1086621-1 |
TM Bil & Maskinservice Ab | 2721656-5 |
TM Machine Service Oy | 1083415-6 |
Tmi Jukka Pietarinen | 1171883-5 |
Tmi Trade Parts Johansson | 1202804-3 |
Toiminimi Sami Lassila | 1377417-9 |
Tokmanni Oy | 1928426-9 |
Toyota Auto Finland Oy | 1019670-5 |
Toyota Material Handling Finland Oy | 1956115-8 |
Toyota Tsusho Nordic Oy | 2224950-1 |
TP Silva Oy | 0550899-7 |
Tradotim Oy | 2425714-2 |
Trajuka Oy | 2277291-7 |
Trelleborg Wheel System Nordic AB | 2656286-1 |
Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy | 0629442-5 |
Tume-Agri Oy | 0878835-7 |
Turun Seudun Rengas ja Tarvike Oy | 1480185-3 |
TV Import Oy | 3263651-3 |
Twinmax Oy | 1078750-5 |
Tyllis Oy Ab | 2209092-4 |
Tykkitorni Motorcycles Ky | 2382624-3 |
Tyre Point Oy | 2903310-5 |
U
U ja M Lipponen Oy | 0674577-5 |
Ultralink Oy | 0703325-1 |
Urmas Renkaat | 2513265-9 |
US-Parts Finn-AM Oy | 0494652-2 |
USA Partservice Oy | 2582253-7 |
UTAC Automotive Testing Finland Oy | 0887851-2 |
Uudenkaupungin TB-Huolto Ky | 0282452-1 |
V
Vaihto-Ettan Oy | 2957855-1 |
Valinta-Rengas Oy | 2015358-1 |
VA-PA Tuote Oy | 0918582-2 |
Valtarengas Oy | 0283642-6 |
Valtra Oy Ab | 1868602-0 |
Vannetukku.fi Oy | 2496402-3 |
Vantaan Auto ja Rengas Oy | 2844866-7 |
Varaosa-Arsenal Oy | 3398014-8 |
Varkauden Autokari Oy | 0759087-5 |
Varsinais-Suomen ProCars Oy | 3157552-8 |
VDL Bus & Coach Finland Oy | 2138771-8 |
Veho Oy Ab / MB-henkilöautot | 0115761-6 |
Veho Oy Ab / Hyötyajoneuvot | 0115761-6 |
Veho Oy Ab / MB-hyötyajoneuvot | 0115761-6 |
Veli Nopea Oy | 1503439-3 |
Veljekset Keskinen Oy | 0182811-7 |
Vianor Oy | 1463013-4 |
Vilpet-Palvelut | 2695150-9 |
Vimexa Scandinavia Oy | 3096290-5 |
Virta Lines | 1206224-1 |
Volvo Car Finland Oy Ab | 0202594-9 |
Volvo Construction Equipment | 1768363-7 |
Volvo Finland Ab | 0988022-7 |
Volvo Finland Ab/ Volvo Bus | 0988022-7 |
VRP-Mäkelä Oy | 2494191-3 |
Vulkan Daek A/S | DK13810338 |
W
WB-Auto Oy Ab | 0918244-5 |
Weckman Steel Oy | 0164205-6 |
Wihuri Oy Technical Trade/Lift Truck Dep. | 2557856-2 |
Wille Machines Oy | 0134790-3 |
Wilma-Vaunut Oy Ltd | 2601671-3 |
Work Cars Oy | 2597791-8 |
Wrecker Oy | 1641168-0 |
X
Xelacom Oy | 2971576-3 |
Y
Yamaha Motor Europe N.V., Suomen sivuliike | 2730411-9 |
Ylöjärven Rengas-Set Oy | 2317716-7 |
Yokohama Scandinavia AB | 1901027-6 |
Ysitien Auto Oy | 1047895-6 |
Ä
Ässä-Uusiorenkaat | 2457598-4 |
Ö
Öhman Trukit Oy | 0939330-6 |